ORGANISMI STATUTARI NEL TEMPO | |||
2013 / 2017 |
|||
I componenti sono stati eletti nel corso del VI Congresso Regionale che si è svolto a Ancona presso l'Hotel Excelsior la Fonte di Portonovo nella giornata di sabato 26 ottobre 2013. |
CONSIGLIO REGIONALE |
COMITATO DI PRESIDENZA |
||||||
1 | Baldoni Gloria | CGIL | 1 | Gasparini Nazzareno | Presidente | ||
2 | Cargini Guerrino | CralPoste Marche1 | 2 | Impiglia Osvaldo | Vice Presidente | ||
3 | Cesarini Massimo | UIL | 3 | Marconi Guglielmo | Vice Presidente | ||
4 | Gasparini Nazzareno | UIL | 4 | Barnaba Luigi | Componente | ||
5 | Impiglia Osvaldo | CGIL | 5 | Cesarini Massimo | Componente | ||
6 | Marconi Guglielmo | CISL | 6 | Baldoni Gloria | Componente | ||
7 | Marinelli Fabio | CISL | |||||
8 | Barnaba Luigi | CISL |
COLLEGIO SINDACI REVISORI |
||||
9 | Belardinelli Fausto | Centro Studi Portopotentino |
|
||||
10 | Ciavattini Simone | UIL | 1 | Battistoni Valerio | CGIL | ||
11 | Evangelista Marilena | Crae Astea | 2 | Conigli Enrico | Cral Regione Marche | ||
12 | Fava Fabrizio | Cral Multiservizi | 3 | Giuliani Mauro | UIL | ||
13 | Gattafoni Giuseppe | Cral Conerobus | 4 | Molinelli Sergio | UIL | ||
14 | Lattanzi Gianni | Associazione Silos | 5 | Toccaceli Mauro | CISL | ||
15 | Mazzanti Mirco | CGIL | |||||
16 | Piccioni Monica | CRT |
DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE |
||||
17 | Tamagnini Pisani Gianfranco | INPS Macerata | (Chianciano - Siena 28/30 novembre 2013) | ||||
18 | Tesauri Mario | CURC Camerino | |||||
19 | Tomassoni Elio | Cral Regione Marche | 1 | Baldoni Gloria | |||
20 | Zampa Flavio | Sanità Fano Pesaro | 2 | Cesarini Massimo | |||
21 | Zitti Sergio | Cral Anconambiente | 3 | Gasparini Nazzareno | |||
4 | Impiglia Osvaldo | ||||||
5 | Marconi Guglielmo | ||||||